Guillermo Sánchez Flores, jefe de Gabinete de Christian Agúndez Gómez, dijo que eran 5 empleados de esa área, pero una investigación de MetrópoliMx, reveló que en la nómina cobran 32 empleados.
Los Cabos, Baja California Sur.– Durante una entrevista en el programa “Hablemos Claro con Gastón Montaño“, Guillermo Sánchez Flores, jefe del Gabinete del alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, respondió que tenía cuatro empleados a su cargo, cuando fue cuestionado por el público: ¿Porqué había mas de 30 personas cobrando en esa área del Ayuntamiento de Los Cabos?
El funcionario de la 4T, cuestionó: ¿En dónde? ¿En qué área?
Guillermo Sánchez Flores: ¿No dijo qué área?
Gastón Montaño:¡No! ¿Cuál? ¿Será en la tuya?
Guillermo Sánchez Flores: Pues en la mía están… les comento… Mi personal es, mi secretaria que es la señora Paty… está Juan Carlos Petrides.. está Castruita.. y está Fabi… Son 4 compañeros nomás… Y un servidor. Solamente cinco compañeros estamos en esa oficina.
El conductor Gastón Montaño, visiblemente desconcertado, cambio rápidamente de tema, leyendo mas comentarios del público.
Lo cierto es que el jefe del Gabinete, Guillermo Sánchez Flores, mintió en su respuesta.
Te recomendamos leer:
https://metropolimx.com/directora-de-bertha-montano-bajo-investigacion-por-corrupcion-en-puebla/
Una investigación de MetrópoliMx, reveló una sobrenómina en la jefatura del Gabinete del alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez.
Lo anterior, según la copia de la nómina obtenida en una investigación de este medio de comunicación, y donde aparece una lista de 32 trabajadores, compuesta por los siguientes:
1.- 4 coordinadores
2- 4 asesores jurídicos
3.- 1 asesor administrativos
4.- 1 auxiliar administrativo
5.- 2 secretarias
6.- 1 asesor
7.- 19 compensados del ISSSTE, entre ellos, el propio Guillermo Sánchez Flores.
Los sueldos de todo este personal va desde 6 mil 300 pesos quincenales hasta los 49 mil pesos.
De tal modo que la nómina tan solo en esa área, cuesta cada 505 mil 265 pesos a los ciudadanos de Los Cabos.
Hasta este momento, se desconoce las funciones que realizan todos estos presuntos trabajadores, o bien, si solo aparecen en la nómina para cobrar o promueven a Christian Agúndez Gómez, en su carrera por la gubernatura de Baja California Sur.
Las facultades de la jefatura del Gabinete, son las siguientes:
– Asesoramiento y apoyo.
– Coordinación de áreas.
– Gestión administrativa.
– Comunicación y enlace.
– Planeación y evaluación.
Nómina Completa de la Jefatura de Gabinete
Nombre | Cargo | Sueldo |
Kassandra Guadalupe Avilés Castro | Secretaria | $18,033.98 |
Agueda del Socorro Vielma Alvarez | Secretaria | $24,130.05 |
Jaime Manuel Camacho Castillo | Compensado del ISSSTE | $8,968.23 |
Bianka Cisneros Arreola | Compensada del ISSSTE | $12,188.95 |
Kevin Said Cosío Flores | Compensando del ISSSTE | $10,288.07 |
Arturo Manuel Durán Medina | Compensado del ISSSTE | $11,166.41 |
Yanet Fiol Contreras | Compesnada del ISSSTE | $6,300.00 |
Ángel Enrique González Sánchez | Compensado del ISSSTE | $10,746.53 |
Jorge Arturo Jiménez Beltrán | Compensado del ISSSTE | $18,703.40 |
Víctor Manuel Lizárraga Peraza | Compensado | $49,045.16 |
José Ángel Manríquez Espinoza | Compensados del ISSSTE | $7,138.46 |
José Uriel Martínez Meza | Compensado del ISSSTE | $8,587.96 |
Ricardo Noriega Moyron | Compensado del ISSSTE | $8,727.91 |
Yersinia Olvera Vidal | Compensado del ISSSTE | $10,137.06 |
Miriam Pérez Pérez | Compensado del ISSSTE | $6,400.00 |
Citlali Osmara Rodríguez Domínguez | Compensado del ISSSTE | $13,255.33 |
Sabid María Rodríguez Domínguez | Compensado del ISSSTE | $11,166.41 |
Javier Manuel Ruiz Honesto | Compensado del ISSSTE | $6,300.00 |
Andrea Estefanía Ruiz Villalobos | Compensado del ISSSTE | $9,994.69 |
Guillermo Sánchez Flores | Compensado del ISSSTE | $35,457.76 |
Edwin Ricardo Willards Esparza | Compensado del ISSSTE | $9,407.89 |
Iris Paloma Agúndez Ruiz | Coordinador | $17,306.53 |
Nubia Adilene Armenta Chinchillas | Asesor Administrativo | $16,664.01 |
Carlos Roberto Armenta Rocha | Asesor Jurídico | $16,664.01 |
Abel Cosío Núñez | Auxiliar Administrativo | $39,925.75 |
Juan Pablo Díaz Montoya | Asesor Jurídico | $16,664.01 |
Janeth Adriana Mendoza Valdez | Coordinador | $17,306.53 |
Rafael Alfredo Rivera Ramos | Coordinador | $17,306.53 |
Iván Antonio Castro Beltrán | Asesor Jurídico | $16,929.58 |
Alejandro Gámez Ochoa | Asesor | $16,929.58 |
Pablo López Burgoin | Coordinador | $17,911.07 |
Max Lossel Green | Asesor Jurídico | $15,526.01 |
Fuente: H. Ayuntamiento de Los Cabos.
![]()




