La Paz, Baja California Sur.- En medio de la contingencia por el Coronavirus, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico que la temperatura seguirá subiendo de nivel en las próximas horas en La Paz y Los Cabos, permaneciendo arriba de los 28 grados, mientras que en Comondú, Loreto y Mulegé, el calor prevalecerán fuertes rachas de viento de alrededor de 50 kilómetros por hora.
Durante toda la semana, el clima se mantendrá con cielo despejado y sin probabilidades de lluvias, con una sensación térmica de 30 grados en el caso de La Paz y Los Cabos.
En tanto, en Comondú, Loreto y Mulegé, según el SMN, habrá fuertes rachas de viento de 32 kilómetros por hora y hasta 58.
El siguiente es el reporte del clima por ciudades en las próximas 72 horas:
Ciudad | Miércoles 25 | Jueves 26 | Viernes 27 |
Cabo San Lucas | Temperatura de 17 a 24, con cielo despejado y viento de 29 kilómetros por hora. | Temperatura de 19 a 25, con cielo despejado y viento de 29 kilómetros por hora. | Temperatura de 19 a 25, con cielo despejado y viento de 26 kilómetros por hora. |
San José del Cabo | Temperatura de 16 a 26, con cielo despejado y viento de 29 kilómetros por hora. | Temperatura de 19 a 27, con cielo despejado y viento de 33 kilómetros por hora. | Temperatura de 18 a 25, con cielo despejado y viento de 35 kilómetros por hora. |
Todos Santos | Temperatura de 16 a 24, con cielo despejado y viento de 27 kilómetros por hora. | Temperatura de 16 a 23, con cielo despejado y viento de 28 kilómetros por hora. | Temperatura de 17 a 28, con cielo despejado y viento de 33 kilómetros por hora. |
La Paz | Temperatura de 14 a 29, con cielo nublado y viento de 34 kilómetros por hora. | Temperatura de 17 a 29, con cielo nublado y viento de 23 kilómetros por hora | Temperatura de 17 a 23, con cielo nublado y viento de 32 kilómetros por hora. |
Los Barriles | Temperatura de 17 a 28, con cielo nublado y viento de 21 kilómetros por hora. | Temperatura de 20 a 26, con cielo nublado y viento de 16 kilómetros por hora. | Temperatura de 18 a 24, con cielo nublado y viento de 31 kilómetros por hora. |
Ciudad Constitución | Temperatura de 10 a 29, con cielo despejado y viento de 44 kilómetros por hora. | Temperatura de 13 a 28, con cielo nublado y viento de 51 kilómetros por hora. | Temperatura de 13 a 21, con cielo nublado y viento de 54 kilómetros por hora. |
Loreto | Temperatura de 17 a 29, con cielo despejado y viento de 27 kilómetros por hora. | Temperatura de 18 a 25, con cielo despejado y viento de 41 kilómetros por hora. | Temperatura de 16 a 20, con cielo nublado y viento de 53 kilómetros por hora. |
Santa Rosalía | Temperatura de 13 a 24, con cielo despejado y viento de 30 kilómetros por hora. | Temperatura de 16 a 23, con cielo despejado y viento de 41 kilómetros por hora. | Temperatura de 13 a 20, con cielo despejado y viento de 58 kilómetros por hora. |
Guerrero Negro | Temperatura de 14 a 19, con cielo despejado y viento de 54 kilómetros por hora. | Temperatura de 13 a 18, con cielo despejado y viento de 52 kilómetros por hora. | Temperatura de 13 a 26, con cielo despejado y viento de 57 kilómetros por hora. |
Fuente: SMN
Conoce los síntomas del Coronavirus: https://metropolimx.com/cuales-son-los-sintomas-del-covid-19/